|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Apoyo personalizado: | OEM y ODM | Origen: | China. |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable | El controlador: | Pantalla LCD táctil programable |
Precisión de la temperatura:: | 0.5°C | Uniformidad de los temporeros: | 0.5°C |
Agentes de refrigeración: | R23/R404 respetuoso con el medio ambiente | ||
Resaltar: | Cámara de choque de temperatura personalizada,Cámara de choque a temperatura de Na2,IEC 60068-2-14 Cámara de choque de temperatura |
Atributo | Valor |
---|---|
Apoyo personalizado | OEM y ODM |
Origen | China. |
El material | Acero inoxidable |
El controlador | Pantalla táctil LCD programable |
Precisión de la temperatura | 0.5°C |
Uniformidad de la temperatura | 0.5°C |
Agentes de refrigeración | R23/R404 respetuoso con el medio ambiente |
Nuestras cámaras de choque térmico personalizadas están diseñadas para cumplir con las normas IEC 60068-2-14, Test Na2, proporcionando soluciones de prueba confiables para electrónica, automoción, aeroespacial,y las industrias de las telecomunicacionesEstas cámaras evalúan la durabilidad de los componentes bajo fluctuaciones de temperatura extremas, ayudando a los fabricantes a mejorar la fiabilidad y el rendimiento del producto.
Ideal para probar semiconductores, conectores, placas de circuito impreso y otros componentes que requieren validación bajo cambios rápidos de temperatura.Ayuda a los fabricantes a identificar las debilidades del diseño y optimizar los procesos de producción.
Persona de Contacto: Mr. Precision
Teléfono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383