|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Apoyo personalizado: | OEM y ODM | Origen: | China |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable | el controlador: | Pantalla LCD táctil programable |
Precisión de la temperatura:: | 0.5°C | Uniformidad de los temporeros: | 0.5°C |
Agentes de refrigeración: | respetuoso con el medio ambiente | ||
Resaltar: | Cámara climática de la prueba,Cámara de ensayo climática de humedad,Cámara de ensayo climática de laboratorio |
Atributo | Valor |
---|---|
Apoyo personalizado | OEM y ODM |
Origen | China. |
El material | Acero inoxidable |
El controlador | Pantalla táctil LCD programable |
Precisión de la temperatura | 0.5°C |
Uniformidad de la temperatura | 0.5°C |
Agentes de refrigeración | Amistoso con el medio ambiente |
La cámara de prueba climática ambiental de humedad y temperatura constante de laboratorio es una piedra angular de la experimentación precisa y confiable en los laboratorios modernos.Este equipo sofisticado crea y mantiene una alta estabilidad, condiciones ambientales controladas con precisión para diversos ensayos científicos.
Modelo | El CIC-80 | Se trata de la CGT 150. | El Consejo de Seguridad de la ONU | Se trata de la CTC-408. | El JTC-800 | Se trata de un proyecto de investigación. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión interior (W × D × H) mm | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 100 |
Dimensión exterior (W × D × H) mm | 95 × 140 × 95 | 105 × 150 × 105 | 105×165×115 | 115 × 175 × 140 | 155 × 190 × 140 | 155 × 190 × 160 |
Material interno | # 304 Acero inoxidable | |||||
Material externo | Acero inoxidable #304 revestido en polvo | |||||
Rango de temperatura | + 150°C ~ - 70°C | |||||
Rango de humedad | 10% ~ 98% de H.R. | |||||
Uniformidad de temperatura °C | 0.01 | |||||
Humedad uniforme en % R.H. | 0.1 | |||||
Estabilidad a temperatura en °C | ± 03 | |||||
Estabilidad en la humedad en % R.H. | ± 2 | |||||
Temperatura alta en °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiempo de calentamiento (minutos) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Baja temperatura | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Tiempo de enfriamiento (minutos) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Esta cámara de prueba sirve como una herramienta esencial en múltiples disciplinas e industrias científicas, incluidos los productos farmacéuticos, la biotecnología, la electrónica y la ciencia de materiales.Permite una simulación precisa del medio ambiente, el cumplimiento de las normas de la industria, y apoya las actividades de investigación y desarrollo.
Persona de Contacto: Mr. Precision
Teléfono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383