|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Apoyo personalizado: | OEM y ODM | Origen: | China. |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Precisión de la temperatura:: | 0.5°C | Uniformidad de los temporeros: | 0.5°C |
Refrigerante: | R23/R404 respetuoso con el medio ambiente | ||
Resaltar: | Cámaras de Choque Térmico de Gran Volumen,Cámaras de Choque Térmico para Pruebas por Lotes,Cámaras de Choque Térmico de Alta Capacidad |
Atributo | Valor |
---|---|
Soporte Personalizado | OEM ODM |
Origen | China |
Material | Acero Inoxidable |
Controlador | Pantalla Táctil LCD Programable |
Precisión de Temperatura | 0.5°C |
Uniformidad de Temperatura | 0.5°C |
Refrigerante | R23/R404 respetuoso con el medio ambiente |
Modelo | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión interior (An x Pr x Al) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensión exterior (An x Pr x Al) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Material interno | Acero Inoxidable #304 | |||||
Material externo | Acero Inoxidable #304 con recubrimiento en polvo | |||||
Rango de alta temperatura | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
Rango de baja temperatura | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Rango de temperatura de prueba | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Tiempo de recuperación de temperatura | 1-5min | |||||
Estabilidad de temperatura ℃ | ±2 | |||||
Tiempo de conmutación del cilindro | 10s | |||||
Alta temperatura ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tiempo de calentamiento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Baja temperatura | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Tiempo de enfriamiento (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Sistema de circulación de aire | Sistema de convección mecánica | |||||
Sistema de refrigeración | Compresor importado, evaporador de aletas, condensador de gas | |||||
Sistema de calefacción | Sistema de calefacción por aletas | |||||
Sistema de humidificación | Generador de vapor | |||||
Suministro de agua de humidificación | Depósito, válvula solenoide de controlador de sensor, sistema de recuperación-reciclaje | |||||
Controlador | Panel táctil | |||||
Requisitos de energía eléctrica | 3 fases 380V 50/60 Hz | |||||
Dispositivo de seguridad | Protección de carga del sistema de circuito, protección de carga del compresor, protección de carga del sistema de control, protección de carga del humidificador, protección de carga contra sobretemperatura, luz de advertencia de falla |
Persona de Contacto: Mr. Precision
Teléfono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383