|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Customized support: | OEM ODM | Origen: | China. |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Precisión de la temperatura:: | 0.5°C | Uniformidad de los temporeros: | 0.5°C |
Refrigerante: | R23/R404 respetuoso con el medio ambiente | ||
Resaltar: | Máquina de choque térmico de acceso peatonal,Cámaras de choque térmico de acceso peatonal,Cámaras de Choque Térmico de Gran Volumen |
Atributo | Valor |
---|---|
Apoyo personalizado | OEM y ODM |
Origen | China. |
El material | Acero inoxidable |
El controlador | Pantalla táctil LCD programable |
Precisión de la temperatura | 0.5°C |
Uniformidad de la temperatura | 0.5°C |
Agentes de refrigeración | R23/R404 respetuoso con el medio ambiente |
El nuestroCámaras de choque térmico de entradaestán diseñados para proporcionar un ciclo térmico de gran volumen, rápido y preciso para las pruebas de fiabilidad de productos más exigentes.o varios lotes simultáneamente, estas cámaras son esenciales para evaluar la durabilidad y el rendimiento de artículos de gran tamaño bajo cambios de temperatura extremos y rápidos.
Modelo | El TSC-49-3 | El TSC-80-3 | El TSC-150-3 | El TSC-216-3 | El TSC-512-3 | El TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones interiores (W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | Las demás partidas | 100 x 100 x 100 |
Dimensión exterior (W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | El valor de las emisiones de CO2 |
Material interno | # 304 Acero inoxidable | |||||
Material externo | Acero inoxidable #304 revestido en polvo | |||||
Rango de altas temperaturas | 60 °C ~ 200 °C | |||||
Rango de temperaturas bajo | 0 °C ~ -70 °C | |||||
Rango de temperatura de ensayo | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
Tiempo de recuperación de la temperatura | 1-5 minutos | |||||
Estabilidad a temperatura en °C | ± 2 | |||||
Tiempo de cambio del cilindro | 10s | |||||
Temperatura alta en °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tiempo de calentamiento (minutos) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Baja temperatura | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Tiempo de enfriamiento (minutos) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Sistema de circulación del aire | Sistema de convección mecánica | |||||
Sistema de refrigeración | Compresores, evaporadores de aletas y condensadores de gas importados | |||||
Sistema de calefacción | Sistema de calefacción de las aletas | |||||
Sistema de humidificación | Generador de vapor | |||||
Suministro de agua de humidificación | Reservorio, válvula de solenoide con controlador de sensores, sistema de recuperación y reciclaje | |||||
El controlador | Panel táctil | |||||
Requisitos de energía eléctrica | 3 fases 380V 50/60 Hz | |||||
Dispositivo de seguridad | Protección de la carga del sistema de circuito, protección de la carga del compresor, protección de la carga del sistema de control, protección de la carga del humidificador, protección de la carga por sobre temperatura, luz de advertencia de avería |
Persona de Contacto: Mr. Precision
Teléfono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383